| Componentes | Cenoura crua | Cenoura cozida |
|---|---|---|
| Energia | 34 kcal | 30 kcal |
| Carboidratos | 7,7 g | 6,7 g |
| Proteínas | 1,3 g | 0,8 g |
| Gorduras | 0,2 g | 0,2 g |
| Fibras | 3,2 g | 2,6 g |
| Cálcio | 23 mg | 26 mg |
| Vitamina A | 933 mcg | 963 mcg |
| Caroteno | 5600 mcg | 5780 mcg |
| Vitamina B1 | 50 mcg | 40 mcg |
| Potássio | 315 mg | 176 mg |
| Magnésio | 11 mg | 14 mg |
| Fósforo | 28 mg | 27 mg |
| Vitamina C | 3 mg | 2 mg |





